INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE
< Termometri          Cavi >
< Termometri          Cavi >
La termocoppia è costituita da un circuito elettrico formato da due conduttori metallici di differente materiale saldati insieme alle loro estremità . In presenza di una differenza di temperatura tra le due giunzioni , per l’ effetto Seebeck, si genera un loop di corrente e quindi, nel caso in cui venga aperta una delle due giunzioni, una forza elettromotrice ( emf ). La polarizzazione e l’intensità di questa forza elettromotrice dipende unicamente dalla tipologia dei due metalli e dalla temperatura a cui sono sottoposte le due giunzioni. La giunzione che è esposta alla temperatura da misurare è detta giunto caldo o giunto di misura mentre la giunzione tra i conduttori della termocoppia ed il circuito di misura è detta giunto freddo o giunto di riferimento. Per misurare una temperatura con una termocoppia bisogna che il giunto di riferimento sia ad una temperatura nota ( solitamente 0° ) in modo che la fem generata dipenda unicamente dalle temperatura del giunto di misura. Il tipo di termocoppia dipende dai metalli che ne costituiscono i conduttori, e possono essere riassunti come di seguito:
Tipo | Limiti di temperatura (°C) | Descrizione | |
Simbolo | Materiali | ||
S | Pt10%Rh - Pt | -50 / 1760 | Termocoppia a base di metalli nobili ( Platino e Rodio ) permette di ottenere misure molto precise. Particolarmente resistente alle alte temperature viene solitamente usata in atmosfere ossidanti. Poco raccomandata in atmosfere riducenti o che contengano vapori di metallo. |
R | Pt13%Rh - Pt | -50 / 1760 | Come la termocoppia tipo "S" ma con percentuali diverse dei due metalli. |
B | Pt30%Rh - Pt6%Rh | 0 / 1820 | Termocoppia a base di metalli nobili che grazie alla maggiore quantita' di Rodio rispetto ali tipi "S" e "R" la rendono più resistente alle alte temperature ed agli stress meccanici. |
E | Cr - Co | -270 / 1000 | Termocoppia con alto potere termoelettrico che unisce il polo positivo della termocoppia tipo "K" e il polo negativo della termocoppia tipo "J". Particolarmente indicata in atmosfere ossidanti. |
J | Fe - Co | -210 / 1200 | Termocoppia formata dal polo positivo in ferro e da quello negativo in costantana ( lega a base ci rame e nichel ). Indicata per misure di medie temperature in atmosfere riducenti e con presenza di idrogeno e carbone. La presenza del ferro ne pregiudica il buon funzionamento in atmosfere ossidanti. |
K | Cr - Al | -270 / 1370 | Termocoppia a base di leghe contenti nichel adatta per misure di alte temperature in atmosfere ossidanti . Non utilizzabile in atmosfere riducenti. |
T | Cu - Co | -270 / 400 | Termocoppia che permette accurate misure a bassa temperatura in atmosfere ossidanti e riducenti. |
N | Nicrosil - Nisil | -270 / 400 | Termocoppia per alte temperature simile alla tipo "K" ma con minor isteresi |
W3 | W3%Re- W25%Re | 0 / 2310 | Termocoppia per altissime temperature composta da un polo positivo di Tungsteno contenete in 3% di Renio e da un polo negativo di Tungsteno contenente il 25% di Renio. Particolarmente resistente in atmosfere riducenti e in presenza di idrogeno o di altro gas inerte. Non può essere usata in aria o in atmosfere ossidanti. |
W5 | W5%Re - W26%Re | 0 / 2310 | Termocoppia molto simile alla W3 ma con una percentuale di Renio maggiore che ne aumenta la resistenza meccanica. Altre caratteristiche identiche alla termocoppia tipo W3 |
2. METODI DI MISURA CON LE TERMOCOPPIE
I metodi di misura di misura con le termocoppie possono essere divisi generalmente in due tipi: Il primo come riportato nella figura No.1 viene generalmente utilizzato nel campo industriale dove non sono necessarie precisioni estreme
In questo caso la termocoppia viene collegata direttamente ( fig. 1a ) o per mezzo di cavi compensati o di estensione ( fig. 1b ) allo strumento di misura. In questo caso la compensazione del giunto di riferimento viene effettuata direttamente dallo stesso strumento di misura che, rilevando la temperatura della giunzione per mezzo di altri tipi di sensori, modifica elettronicamente il segnale della termocoppia stessa in modo da essere dipendente solamente dalla temperatura del giunto di misura e quindi dalla temperatura da misurare. Il secondo invece permette di ottenere misure molto accurate e per questo motivo viene utilizzato quasi esclusivamente nelle applicazioni di laboratorio.
In questo caso la temperatura del giunto di riferimento viene mantenuta ad una temperatura nota e costante ( solitamente il punto di fusione del ghiaccio 0°C ) per mezzo di procedimenti manuali o automatici allo scopo di compensare la forza elettromotrice rilevata dallo strumento di misura con quella corrispondente del giunto di misura.
3. COSTRUZIONE DELLE TERMOCOPPIE
Come per i termometri a resistenza, anche per le termocoppie esistono essenzialmente due tipologie costruttive: ad isolamento tradizionale e ad isolamento minerale. La tabella seguente mostra le principali caratteristiche delle due tipologie:
Velocita' di risposta | Isolamento elettrico | Resistenza alle vibrazioni | Resistenza alle pressioni | |
Isolamento tradizionale | Sufficiente | Buono | Sufficiente | Buono |
Isolamento minerale (MgO) | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo |
4. TERMOCOPPIE AD ISOLAMENTO TRADIZIONALE
Le termocoppie con isolamento tradizionale sono costituite da:
1- Giunto di misura
Il giunto di misura o giunto caldo è la zona in cui i due conduttori della termocoppia sono uniti tra loro; essendo la sua dimensione di dimensioni ridotte, possiamo considerare la misura con le termocoppie di tipo puntiforme. L’esecuzione di questa giunzione deve essere fatta in modo tale da non presentare tensioni meccaniche sui due conduttori ( specialmente per quanto riguarda le termocoppie a base di metallo nobile) in quanto queste, una volta in temperatura, pregiudicherebbero il corretto funzionamento della termocoppia.
2- Fili della termocoppia
I fili della termocoppia dovranno essere dimensionati adeguatamente in base alle condizioni di impiego; è possibile inserire nella stessa sonda due o più termocoppie.
3- Isolatori ceramici
Gli isolatori ceramici servono per mantenere isolati i fili della termocoppia per tutta la lunghezza della sonda tra di loro e verso la guaina esterna.
4- Guaina di protezione
La guaina di protezione ha lo scopo di proteggere i fili della termocoppia. Questa, essendo a contatto con il processo, è importante che sia costituita dal giusto materiale è che abbia le giuste dimensioni. La guaina di protezione è solitamente metallica tuttavia è possibile che questa sia in materiale ceramico se la temperatura risulti molto elevata. In condizioni particolari è opportuno ricoprire la guaina con un ulteriore protezione ( pozzetto termometrico).
5- Testa di connessione
La testa di connessione contiene una morsettiera di materiale isolante ( normalmente ceramica ) che permette il collegamento elettrico della termocoppia, in funzioni delle condizioni di impiego possono essere usate custodie antideflagranti. Al posto della morsettiera è possibile installare un convertitore con uscita 4-20mA.
Nelle termocoppie con isolamento tradizionale il limite di impiego delle diverse termocoppie è determinato oltre che dalla tipologia della guaina, anche dalla dimensione dei fili della stessa come riportato nella seguente tabella:
TIPO | CONDIZIONI | DIAMETRO FILI (mm) / WIRE DIAMETER (mm) | CONDITIONS | TYPE | |||||
3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,35 | ||||
J | Fili nudi | 650 | 480 | 480 | 425 | 340 | 310 | Bare wires | J |
Fili inguainati | 760 | 590 | 450 | 480 | 370 | 370 | Sheathed wires | ||
K/N | Fili nudi | 1.090 | 925 | 925 | 870 | 760 | 700 | Bare wires | K/N |
Fili inguainati | 1.260 | 1.090 | 1.090 | 980 | 870 | 815 | Sheathed wires | ||
T | Fili nudi | 315 | 315 | 260 | 200 | 200 | 200 | Bare wires | T |
Fili inguainati | 370 | 370 | 315 | 260 | 200 | 200 | Sheathed wires | ||
E | Fili nudi | 760 | 590 | 590 | 480 | 370 | 370 | Bare wires | E |
Fili inguainati | 870 | 650 | 650 | 540 | 425 | 425 | Sheathed wires | ||
S/R | Fili nudi | 1.480 | 1.320 | Bare wires | S/R | ||||
Fili inguainati | Sheathed wires | ||||||||
B | Fili nudi | 1.700 | 1550 | Bare wires | B | ||||
Fili inguainati | Sheathed wires | ||||||||
Limiti di temperatura in °C | Temperature limits in °C |
5. TERMOCOPPIE AD ISOLAMENTO MINERALE MgO
Questa particolare tipologia costruttiva permette di realizzare termocoppie di elevate prestazioni e con caratteristiche meccaniche eccellenti. Le principali caratteristiche costruttive di questo tipo di realizzazione possono essere così riassunte: – possibilità di realizzare termocoppie di dimensioni molto ridotte ( a partire da 0,5mm di diametro )
– possibilità di piegare la guaina con raggi di curvatura molto stretti
– considerevole aumento della durata media della termocoppia
– possibilità di realizzare termocoppie molto lunghe.
1- Giunto di misura
Con l’utilizzo di particolari tecniche viene realizzata l’unione dei due conduttori costituenti la termocoppia all’interno del cavo isolato in ossido minerale e quindi si procede alla chiusura dello stesso. Il giunto di misura può essere isolato, a massa oppure esposto ( vedi tabella )
2- Fili della termocoppia
All’interno del cavo isolato in ossido minerale si possono trovare due, quattro o sei fili; la termocoppia potrà quindi essere semplice, doppia o tripla.
3- Guaina con isolamento minerale
Questa è composta da una guaina metallica contenente i conduttori isolati tra loro e dalla guaina stessa per mezzo di ossidi metallici purissimi e altamente compressi; l’isolamento standard è l’ossido di magnesio MgO.
4- Testa di connessione
La testa di connessione contiene una morsettiera di materiale isolante ( normalmente ceramica ) che permette il collegamento elettrico della termocoppia, in funzione delle condizioni di impiego possono essere utilizzate custodie antideflagranti. Al posto della morsettiera è possibile installare un convertitore con uscita 4-20mA.
La realizzazione del giunto di misura nelle termocoppie ad isolamento minerale può essere di tre tipi e la scelta del tipo dipende dalle condizioni di impiego della termocoppia stessa:
A- Giunto caldo esposto
Caratterizzato da un ridottissimo tempo di risposta in quanto lo stesso è a diretto contatto con l’ambiente in cui si deve misurare la temperatura; tuttavia ne è sconsigliato l’utilizzo in ambienti corrosivi .
B- Giunto caldo a massa
In questo tipo di realizzazione il giunto di misura è parte integrante della guaina di protezione e di conseguenza il tempo di risposta è abbastanza ridotto, l’esecuzione dello stesso è conforme alle norme ASTM-E-235 . Consigliato in presenza di alte pressioni ( fino a 3500Kg/cm2).
C- Giunto caldo isolato
Il giunto caldo è completamente isolato dalla guaina di protezione e quindi particolarmente indicato nei casi in cui fem parassite potrebbero falsare la misura. L’esecuzione dello stesso è conforme alle norme ASTM-E-235.
Il grafico seguente mostra il tempo necessario ad una termocoppia con isolamento minerale per il raggiungere il 63,2% del salto termico misurato in acqua con velocità di 0,4m/s.
6. PRINCIPALI CAUSE DI ERRORE NELLE MISURE CON TERMOCOPPIE
Le principali cause di errore in cui si può incorrere durante la misura della temperatura con le termocoppie sono:
– Collegamento della termocoppia con lo strumento di misura con un cavo non adatto
– Inversioni di polarità nei vari collegamenti
– Fem parassite
– Errata compensazione del giunto di riferimento.
Tutti i collegamenti tra le termocoppie e gli strumenti di misura devono essere effettuati con cavi compensati adatti, infatti esistono cavi compensati per ogni tipo di termocoppia, la scelta del tipo di isolante e delle dimensioni dipendono unicamente dalle condizioni di utilizzo ( vedi parte riguardante i cavi ).
Tutti i cavi di compensazione e/o di estensione per termocoppie hanno una colorazione che identifica sia il tipo di termocoppia che la sua polarità , è quindi importante fare attenzione ad evitare di invertire le polarità negli eventuali collegamenti.
E’ tuttavia buona norma, nei collegamenti tra le termocoppie e gli strumenti di misura, fare meno giunzioni possibili e comunque usare appositi dispositivi con contatti compensati che impediscono anche le inversioni di polarità .
Nel caso in cui si stia utilizzando delle termocoppie con giunto di misura a massa è possibile che eventuali fem parassite vengano introdotte dalla termocoppia verso lo strumento di misura ed essendo il segnale delle termocoppie in mV è molto facile che questo venga falsato o disturbato.
E’ quindi opportuno passare all’utilizzo di termocoppie con giunto di misura isolato.
Come detto precedentemente la misura con le termocoppie necessita delle compensazione del giunto di riferimento; è importante quindi che questa venga effettuata correttamente dallo strumento di misura.
TERMOCOPPIA TIPO “B” ( PtRh30% vs. PtRh6% ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS90 )
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | -0,002 | -0,003 | -0,002 | 0 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,025 | 0 |
100 | 0,033 | 0,043 | 0,053 | 0,065 | 0,078 | 0,092 | 0,107 | 0,123 | 0,141 | 0,159 | 100 |
200 | 0,178 | 0,199 | 0,22 | 0,243 | 0,267 | 0,291 | 0,317 | 0,344 | 0,372 | 0,401 | 200 |
300 | 0,431 | 0,462 | 0,494 | 0,527 | 0,561 | 0,596 | 0,632 | 0,669 | 0,707 | 0,746 | 300 |
400 | 0,787 | 0,828 | 0,87 | 0,913 | 0,957 | 1,002 | 1,048 | 1,095 | 1,143 | 1,192 | 400 |
500 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,397 | 1,451 | 1,505 | 1,561 | 1,617 | 1,675 | 1,733 | 500 |
600 | 1,792 | 1,852 | 1,913 | 1,975 | 2,037 | 2,101 | 2,165 | 2,23 | 2,296 | 2,363 | 600 |
700 | 2,431 | 2,499 | 2,569 | 2,639 | 2,71 | 2,782 | 2,854 | 2,928 | 3,002 | 3,078 | 700 |
800 | 3,154 | 3,23 | 3,308 | 3,386 | 3,466 | 3,546 | 3,626 | 3,708 | 3,79 | 3,873 | 800 |
900 | 3,957 | 4,041 | 4,127 | 4,213 | 4,299 | 4,387 | 4,475 | 4,564 | 4,653 | 4,743 | 900 |
1.000 | 4,834 | 4,926 | 5,018 | 5,111 | 5,205 | 5,299 | 5,394 | 5,489 | 5,585 | 5,682 | 1.000 |
1.100 | 5,78 | 5,878 | 5,976 | 6,075 | 6,175 | 6,276 | 6,377 | 6,478 | 6,58 | 6,683 | 1.100 |
1.200 | 6,786 | 6,89 | 6,995 | 7,1 | 7,205 | 7,311 | 7,417 | 7,524 | 7,632 | 7,74 | 1.200 |
1.300 | 7,848 | 7,957 | 8,066 | 8,176 | 8,286 | 8,397 | 8,508 | 8,62 | 8,731 | 8,844 | 1.300 |
1.400 | 8,956 | 9,069 | 9,182 | 9,296 | 9,41 | 9,524 | 9,639 | 9,735 | 9,868 | 9,984 | 1.400 |
1.500 | 10,099 | 10,215 | 10,331 | 10,447 | 10,563 | 10,679 | 10,796 | 10,913 | 11,029 | 11,146 | 1.500 |
1.600 | 11,263 | 11,38 | 11,497 | 11,614 | 11,731 | 11,848 | 11,965 | 12,082 | 12,199 | 12,316 | 1.600 |
1.700 | 12,433 | 12,549 | 12,666 | 12,782 | 12,898 | 13,014 | 13,13 | 13,246 | 13,361 | 13,476 | 1.700 |
1.800 | 13,591 | 13,706 | 13,82 | 1.800 | |||||||
C° | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | C° |
Giunto di riferimento a 0°C
TERMOCOPPIA TIPO “J” ( Fe-Co ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS 90 )
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
-200 | -7,89 | -8,095 | -200 | ||||||||
-100 | -4,633 | -5,037 | -5,426 | -5,801 | -6,159 | -6,5 | -6,821 | -7,123 | -7,403 | -7,659 | -100 |
0 | 0 | -0,501 | -0,995 | -1,482 | -1,961 | -2,431 | -2,893 | -3,344 | -3,786 | -4,215 | 0 |
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | 0,507 | 1,019 | 1,537 | 2,059 | 2,585 | 3,116 | 3,65 | 4,187 | 4,726 | 0 |
100 | 5,269 | 5,814 | 6,36 | 6,909 | 7,459 | 8,01 | 8,562 | 9,115 | 9,669 | 10,224 | 100 |
200 | 10,779 | 11,334 | 11,889 | 12,445 | 13 | 13,555 | 14,11 | 14,665 | 15,219 | 15,773 | 200 |
300 | 16,327 | 16,881 | 17,434 | 17,986 | 18,538 | 19,09 | 19,642 | 20,194 | 20,745 | 21,297 | 300 |
400 | 21,848 | 22,4 | 22,952 | 23,504 | 24,057 | 24,61 | 25,164 | 25,72 | 26,276 | 26,834 | 400 |
500 | 27,393 | 27,953 | 28,516 | 29,08 | 29,647 | 30,216 | 30,788 | 31,362 | 31,939 | 32,519 | 500 |
600 | 33,102 | 33,689 | 34,279 | 34,873 | 35,47 | 36,071 | 36,675 | 37,284 | 37,896 | 38,512 | 600 |
700 | 39,132 | 39,755 | 40,382 | 41,012 | 41,645 | 42,281 | 42,919 | 43,559 | 44,203 | 44,848 | 700 |
800 | 45,494 | 46,141 | 46,786 | 47,431 | 48,074 | 48,715 | 49,353 | 49,989 | 50,622 | 51,251 | 800 |
900 | 51,877 | 52,5 | 53,119 | 53,735 | 54,347 | 54,956 | 55,561 | 56,164 | 56,763 | 57,36 | 900 |
1.000 | 57,953 | 58,545 | 59,134 | 59,721 | 60,307 | 60,89 | 61,473 | 62,054 | 62,634 | 63,214 | 1.000 |
1.100 | 63,792 | 64,37 | 64,948 | 65,525 | 66,102 | 66,679 | 67,255 | 67,831 | 68,406 | 68,98 | 1.100 |
1.200 | 69,553 | 1.200 | |||||||||
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
Giunto di riferimento a 0°C
TERMOCOPPIA TIPO “K” ( Cr-Al ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS 90 )
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
-200 | -5,891 | -6,035 | -6,158 | -6,262 | -6,344 | -6,404 | -6,441 | -6,458 | -200 | ||
-100 | -3,554 | -3,852 | -4,138 | -4,411 | -4,669 | -4,913 | -5,141 | -5,354 | -5,55 | -5,73 | -100 |
0 | 0 | -0,392 | -0,778 | -1,156 | -1,527 | -1,889 | -2,243 | -2,587 | -2,92 | -3,243 | 0 |
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | 0,397 | 0,798 | 1,203 | 1,612 | 2,023 | 2,436 | 2,851 | 3,267 | 3,682 | 0 |
100 | 4,096 | 4,509 | 4,92 | 5,328 | 5,735 | 6,138 | 6,54 | 6,941 | 7,34 | 7,739 | 100 |
200 | 8,138 | 8,539 | 8,94 | 9,343 | 9,747 | 10,153 | 10,561 | 10,971 | 11,382 | 11,795 | 200 |
300 | 12,209 | 12,624 | 13,04 | 13,457 | 13,874 | 14,293 | 14,713 | 15,133 | 15,554 | 15,975 | 300 |
400 | 16,397 | 16,82 | 17,243 | 17,667 | 18,091 | 18,516 | 18,941 | 19,366 | 19,792 | 20,218 | 400 |
500 | 20,644 | 21,071 | 21,497 | 21,924 | 22,35 | 22,776 | 23,203 | 23,629 | 24,055 | 24,48 | 500 |
600 | 24,905 | 25,33 | 25,755 | 26,179 | 26,602 | 27,025 | 27,447 | 27,869 | 28,289 | 28,71 | 600 |
700 | 29,129 | 29,548 | 29,965 | 30,382 | 30,798 | 31,213 | 31,628 | 32,041 | 32,453 | 32,865 | 700 |
800 | 33,275 | 33,685 | 34,093 | 34,501 | 34,908 | 35,313 | 35,718 | 36,121 | 36,524 | 36,925 | 800 |
900 | 37,326 | 37,725 | 38,124 | 38,522 | 38,918 | 39,314 | 39,708 | 10,101 | 40,49 | 40,885 | 900 |
1.000 | 41,276 | 41,665 | 42,053 | 42,44 | 42,826 | 43,211 | 43,595 | 43,978 | 44,359 | 44,74 | 1.000 |
1.100 | 45,119 | 45,497 | 45,873 | 46,249 | 46,623 | 46,995 | 47,367 | 47,737 | 48,105 | 48,473 | 1.100 |
1.200 | 48,838 | 49,202 | 49,565 | 49,926 | 50,286 | 50,644 | 51 | 51,355 | 51,708 | 52,06 | 1.200 |
1.300 | 52,41 | 52,759 | 53,106 | 53,451 | 53,795 | 54,138 | 54,479 | 54,819 | 1.300 | ||
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
Giunto di riferimento a 0°C
TERMOCOPPIA TIPO “N” ( Nicrosil – Nisil ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS 90 )
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
-200 | -3,99 | -4,083 | -4,162 | -4,226 | -4,313 | -4,336 | -4,345 | -200 | |||
-100 | -2,407 | -2,612 | -2,808 | -2,994 | -3,171 | -3,336 | -3,491 | -3,634 | -3,766 | -3,884 | -100 |
0 | 0 | -0,26 | -0,518 | -0,772 | -1,023 | -1,269 | -1,509 | -1,744 | -1,972 | -2,193 | 0 |
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | 0,261 | 0,525 | 0,793 | 1,065 | 1,34 | 1,619 | 1,902 | 2,189 | 2,48 | 0 |
100 | 2,774 | 3,072 | 3,374 | 3,68 | 3,989 | 4,302 | 4,618 | 4,937 | 5,259 | 5,585 | 100 |
200 | 5,913 | 6,245 | 6,579 | 6,916 | 7,255 | 7,597 | 7,941 | 8,288 | 8,637 | 8,988 | 200 |
300 | 9,341 | 9,696 | 10,054 | 10,413 | 10,774 | 11,136 | 11,501 | 11,867 | 12,234 | 12,603 | 300 |
400 | 12,974 | 13,346 | 13,719 | 14,094 | 14,469 | 14,846 | 15,225 | 15,604 | 15,984 | 16,366 | 400 |
500 | 16,748 | 17,131 | 17,515 | 17,9 | 18,286 | 18,672 | 19,059 | 19,447 | 19,835 | 20,224 | 500 |
600 | 20,613 | 21,003 | 21,393 | 21,784 | 22,175 | 22,566 | 22,958 | 23,35 | 23,742 | 24,134 | 600 |
700 | 24,527 | 24,919 | 25,312 | 25,705 | 26,098 | 26,491 | 26,883 | 27,276 | 27,669 | 28,062 | 700 |
800 | 28,455 | 28,847 | 29,239 | 29,632 | 30,024 | 30,416 | 30,807 | 31,199 | 31,59 | 31,981 | 800 |
900 | 32,371 | 32,761 | 33,151 | 33,541 | 33,93 | 34,319 | 34,707 | 35,095 | 35,482 | 35,869 | 900 |
1.000 | 36,256 | 36,641 | 37,027 | 37,411 | 37,795 | 38,179 | 38,562 | 38,944 | 39,326 | 39,706 | 1.000 |
1.100 | 40,087 | 40,466 | 40,845 | 41,223 | 41,6 | 41,976 | 42,352 | 42,727 | 43,101 | 43,474 | 1.100 |
1.200 | 43,846 | 44,218 | 44,588 | 44,958 | 45,326 | 45,694 | 46,606 | 46,425 | 46,789 | 47,152 | 1.200 |
1.300 | 47,513 | 1.300 | |||||||||
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
Giunto di riferimento a 0°C
TERMOCOPPIA TIPO “R” ( PtRh13% – Pt ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS 90 )
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | -0,051 | -0,1 | -0,145 | -0,188 | -0,226 | 0 | ||||
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | 0,054 | 0,111 | 0,171 | 0,232 | 0,296 | 0,363 | 0,431 | 0,501 | 0,573 | 0 |
100 | 0,647 | 0,723 | 0,8 | 0,879 | 0,959 | 1,041 | 1,124 | 1,208 | 1,294 | 1,381 | 100 |
200 | 1,469 | 1,558 | 1,648 | 1,739 | 1,831 | 1,923 | 2,017 | 2,112 | 2,207 | 2,304 | 200 |
300 | 2,401 | 2,498 | 2,597 | 2,696 | 2,796 | 2,896 | 2,997 | 3,099 | 3,201 | 3,304 | 300 |
400 | 3,408 | 3,512 | 3,616 | 3,721 | 3,827 | 3,933 | 4,04 | 4,147 | 4,255 | 4,363 | 400 |
500 | 4,471 | 4,58 | 4,69 | 4,8 | 4,91 | 5,021 | 5,133 | 5,245 | 5,357 | 5,47 | 500 |
600 | 5,583 | 5,697 | 5,812 | 5,926 | 6,041 | 6,157 | 6,237 | 6,39 | 6,507 | 6,625 | 600 |
700 | 6,743 | 6,861 | 6,98 | 7,1 | 7,22 | 7,34 | 7,461 | 7,583 | 7,705 | 7,827 | 700 |
800 | 7,95 | 8,073 | 8,197 | 8,321 | 8,446 | 8,571 | 8,697 | 8,823 | 8,95 | 9,077 | 800 |
900 | 9,205 | 9,333 | 9,461 | 9,59 | 9,72 | 9,85 | 9,98 | 10,111 | 10,242 | 10,374 | 900 |
1.000 | 10,506 | 10,638 | 10,771 | 10,905 | 11,039 | 11,173 | 11,307 | 11,442 | 11,578 | 11,714 | 1.000 |
1.100 | 11,85 | 11,986 | 12,123 | 12,26 | 12,397 | 12,535 | 12,673 | 12,812 | 12,95 | 13,089 | 1.100 |
1.200 | 13,228 | 13,367 | 13,507 | 13,646 | 13,786 | 13,926 | 14,066 | 14,207 | 14,347 | 14,488 | 1.200 |
1.300 | 14,629 | 14,77 | 14,911 | 15,052 | 15,193 | 15,334 | 15,475 | 15,616 | 15,758 | 15,899 | 1.300 |
1.400 | 16,04 | 16,181 | 16,323 | 16,464 | 16,605 | 16,746 | 16,887 | 17,028 | 17,169 | 17,31 | 1.400 |
1.500 | 17,451 | 17,591 | 17,732 | 17,872 | 18,012 | 18,152 | 18,292 | 18,431 | 18,571 | 18,71 | 1.500 |
1.600 | 18,849 | 18,988 | 19,126 | 19,264 | 19,402 | 19,54 | 19,677 | 19,814 | 19,951 | 20,087 | 1.600 |
1.700 | 20,222 | 20,356 | 20,488 | 20,62 | 20,749 | 20,877 | 21,003 | 1.700 | |||
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
Giunto di riferimento a 0°C
TERMOCOPPIA TIPO “S” ( PtRh10% – Pt ) SECONDO IEC 584-1 ( ITS 90 )
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | -0,053 | -0,103 | -0,15 | -0,194 | -0,236 | 0 | ||||
°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | °C |
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | °C |
FEM termoelettrica in mV - Thermoelectric voltage in mV | |||||||||||
0 | 0 | 0,055 | 0,113 | 0,173 | 0,235 | 0,299 | 0,365 | 0,433 | 0,502 | 0,573 | 0 |
100 | 0,646 | 0,72 | 0,795 | 0,872 | 0,95 | 1,029 | 1,11 | 1,191 | 1,273 | 1,357 | 100 |
